"ТРАУТ" представляет вашем вниманию очередную технологию бетонирования от немецкой компании Wacker Neuson - виброрейка P 35A.

| Технические характеристики | |
| Двигатель | Honda |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1,2 (1,6) |
| Рабочая скорость вращения | регулируемая |
| Эксплуатационная масса, кг. | 15,5 |
| Вместимость бака, л. | 0,7 |
| Расход топлива, л/час | 0,7 |
| Габариты (д*ш*в), мм | 1120*550*940 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Стоимость привода P35A, EURO € | 1870 € |
Алюминиевый профиль 1,2*м. (3,8кг.) | 210 € |
Алюминиевый профиль 1,5м. (4,6кг.) | 260 € |
Алюминиевый профиль 1,8м. (5,4кг.) | 350 € |
Алюминиевый профиль 2,0м. (6,1кг.) | 400 € |
Алюминиевый профиль 2,4м. (7,6кг.) | 460 € |
Алюминиевый профиль 3,0м. (9,5кг.) | 530 € |
Алюминиевый профиль 3,7м. (11,4кг.) | 630 € |
Алюминиевый профиль 4,3м. (13,3кг.) | 690 € |
Алюминиевый профиль 4,9м. (15,2кг.) | 910 € |
Скачать руководство по эксплуатации виброрейки Wacker P35A (рус.) (pdf)
Преимущества бензинового привода виброрейки Wacker P 35A: